3-nji martda Ýokary liganyň futbol klublarynyň ýaşlar düzümleriniň gatnaşmagyndaky futbol boýunça Türkmenistanyň birinjiligi badalgasyny alar.
Toparlaryň 8-siniň gatnaşmagynda geçiriljek ýaşlar çempionaty dört aýlawdan ybarat bolar.
Uly toparlarda bolşy ýaly duşuşyklaryny öz meýdanynda hem-de myhmançylykda geçirjek ýaşlar düzümleriniň oýunlary uly toparlaryň geçirýän oýunlarynyň bir gün öňüsyrasy oýnalar.
Ýeri gelende bellesek, geçen möwsüm ýaşlaryň arasyndaky birinjilik Arkadag şäheriniň “Arkadag II” toparynyň ýeňşi bilen tamamlanypdy.
Bellik: Türkmenistanyň futbol çempionatynyň birinji hem-de ikinji aýlawlarynyň senenamasyny çap edýäris.
2025-nji ýylyň Ýokary liga futbol klublarynyň ýanyndaky ýaşlar (dublýorlar) toparlarynyň arasyndaky futbol boýunça Türkmenistanyň Birinjiligine
gatnaşýan toparlar:
1. | “ARKADAG 2” futbol topary | Arkadag şäheri |
2. | “Ahal 2” futbol topary | Ahal welaýatynyň Änew şäheri |
3. | “Altyn Asyr 2” futbol topary | Aşgabat şäheri |
4. | “Aşgabat 2” futbol topary | Aşgabat şäheri |
5. | “Nebitçi 2” futbol topary | Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheri |
6. | “Köpetdag 2” futbol topary | Aşgabat şäheri |
7. | “Şagadam 2” futbol topary | Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheri |
8. | “Merw 2” futbol topary | Mary welaýatynyň Mary şäheri |
1-nji aýlaw
I tapgyr:
Oýun 1. | 3-nji mart (du.) | “Ahal 2” – “Nebitçi 2” |
Oýun 2. | 4-nji mart (si.) | “Altyn Asyr 2” – “Aşgabat 2” |
Oýun 3. | 4-nji mart (si.) | “Şagadam 2” – “Merw 2” |
Oýun 4. | “ARKADAG 2” – “Köpetdag 2” duşuşyk geçirilen |
II tapgyr:
Oýun 5. | 9-njy mart (ýe.) | “Aşgabat 2” – “Şagadam 2” |
Oýun 6. | 9-njy mart (ýe.) | “Nebitçi 2” – “Altyn Asyr 2” |
Oýun 7. | 10-njy mart (du.) | “Köpetdag 2” – “Merw 2” |
Oýun 8. | “ARKADAG 2” – “Ahal 2” duşuşyk geçirilen |
III tapgyr:
Oýun 9. | 13-nji mart (pe.) | “Ahal 2” – “Köpetdag 2” |
Oýun 10. | 13-nji mart (pe.) | “Şagadam 2” – “Nebitçi 2” |
Oýun 11. | 13-nji mart (pe.) | “Merw 2” – “Aşgabat 2” |
Oýun 12. | 14-nji mart (an.) | “Altyn Asyr 2” – “ARKADAG 2” |
IV tapgyr:
Oýun 13. | 28-nji mart (an.) | “Köpetdag 2” – “Aşgabat 2” |
Oýun 14. | 28-nji mart (an.) | “Nebitçi 2” – “Merw 2” |
Oýun 15. | 29-njy mart (şe.) | “ARKADAG 2” – “Şagadam 2” |
Oýun 16. | 29-njy mart (şe.) | “Ahal 2” – “Altyn Asyr 2” |
V tapgyr:
Oýun 17. | 1-nji aprel (si.) | “Merw 2” – “ARKADAG 2” |
Oýun 18. | 1-nji aprel (si.) | “Aşgabat 2” – “Nebitçi 2” |
Oýun 19. | 2-nji aprel (ça.) | “Altyn Asyr 2” – “Köpetdag 2” |
Oýun 20. | 2-nji aprel (ça.) | “Şagadam 2” – “Ahal 2” |
05.04.2025ý. (şe.) ätiýaç güni
VI tapgyr:
Oýun 21. | 10-njy aprel (pe.) | “Ahal 2” – “Merw 2” |
Oýun 22. | 11-nji aprel (an.) | “Altyn Asyr 2” – “Şagadam 2” |
Oýun 23. | 11-nji aprel (an.) | “ARKADAG 2” – “Aşgabat 2” |
Oýun 24. | 12-nji aprel (şe.) | “Köpetdag 2” – “Nebitçi 2” |
14.04.2025ý. (du.) ätiýaç güni
VII tapgyr:
Oýun 25. | 18-nji aprel (an.) | “Şagadam 2” – “Köpetdag 2” |
Oýun 26. | 18-nji aprel (an.) | “Merw 2” – “Altyn Asyr 2” |
Oýun 27. | 18-nji aprel (an.) | “Aşgabat 2” – “Ahal 2” |
Oýun 28. | 19-njy aprel (şe.) | “Nebitçi 2” – “ARKADAG 2” |
22.04.2025ý. (si.) ätiýaç güni
2-nji aýlaw
VIII tapgyr:
Oýun 29. | 25-nji aprel (an.) | “Aşgabat 2” – “Altyn Asyr 2” |
Oýun 30. | 25-nji aprel (an.) | “Merw 2” – “Şagadam 2” |
Oýun 31. | 25-nji aprel (an.) | “Nebitçi 2” – “Ahal 2” |
Oýun 32. | 25-nji aprel (an.) | “Köpetdag 2” – “ARKADAG 2” |
IX tapgyr:
Oýun 33. | 1-nji maý (pe.) | “Altyn Asyr 2” – “Nebitçi 2” |
Oýun 34. | 2-nji maý (an.) | “Şagadam 2” – “Aşgabat 2” |
Oýun 35. | 2-nji maý (an.) | “Merw 2” – “Köpetdag 2” |
Oýun 36. | 2-nji maý (an.) | “Ahal 2” – “ARKADAG 2” |
X tapgyr:
Oýun 37. | 8-nji maý (pe.) | “Aşgabat 2” – “Merw 2” |
Oýun 38. | 8-nji maý (pe.) | “Nebitçi 2” – “Şagadam 2” |
Oýun 39. | 9-njy maý (an.) | “ARKADAG 2” – “Altyn Asyr 2” |
Oýun 40. | 10-njy maý (şe.) | “Köpetdag 2” – “Ahal 2” |
13.05.2025ý. (si.) ätiýaç güni
XI tapgyr:
Oýun 41. | 16-njy maý (an.) | “Aşgabat 2” – “Köpetdag 2” |
Oýun 42. | 16-njy maý (an.) | “Şagadam 2” – “ARKADAG 2” |
Oýun 43. | 16-njy maý (an.) | “Merw 2” – “Nebitçi 2” |
Oýun 44. | 17-nji maý (şe.) | “Altyn Asyr 2” – “Ahal 2” |
20.05.2025ý. (si.) ätiýaç güni
26.05.2025ý. (du.) ätiýaç güni
XII tapgyr:
Oýun 45. | 29-njy maý (pe.) | “ARKADAG 2” – “Merw 2” |
Oýun 46. | 29-njy maý (pe.) | “Ahal 2” – “Şagadam 2” |
Oýun 47. | 30-njy maý (an.) | “Köpetdag 2” – “Altyn Asyr 2” |
Oýun 48. | 30-njy maý (an.) | “Nebitçi 2” – “Aşgabat 2” |
XIII tapgyr:
Oýun 49. | 13-nji iýun (an.) | “Nebitçi 2” – “Köpetdag 2” |
Oýun 50. | 13-nji iýun (an.) | “Merw 2” – “Ahal 2” |
Oýun 51. | 13-nji iýun (an.) | “Şagadam 2” – “Altyn Asyr 2” |
Oýun 52. | 13-nji iýun (an.) | “Aşgabat 2” – “ARKADAG 2” |
XIV tapgyr:
Oýun 53. | 20-nji iýun (an.) | “ARKADAG 2” – “Nebitçi 2” |
Oýun 54. | 20-nji iýun (an.) | “Köpetdag 2” – “Şagadam 2” |
Oýun 55. | 21-nji iýun (şe.) | “Altyn Asyr 2” – “Merw 2” |
Oýun 56. | 21-nji iýun (şe.) | “Ahal 2” – “Aşgabat 2” |
24.06.2025ý. (si.) ätiýaç güni
27.06.2025ý. (an.) ätiýaç güni